| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 2/20/25 1:00 PM | 2/20/25 1:00 PM | Luke Humphries | Stephen Bunting | Matchday 18 | 6-4 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 2/20/25 1:30 PM | 2/20/25 1:30 PM | Gerwyn Price | Luke Littler | Matchday 18 | 6-4 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 2/20/25 2:00 PM | 2/20/25 2:00 PM | Rob Cross | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 3-6 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 2/20/25 2:30 PM | 2/20/25 2:30 PM | Michael van Gerwen | Chris Dobey | Matchday 18 | 6-4 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 2/20/25 3:00 PM | 2/20/25 3:00 PM | Luke Humphries | Gerwyn Price | Semi-finals | 3-6 | 2 - 7 - 3 |
| PLD | 2/20/25 3:30 PM | 2/20/25 3:30 PM | Nathan Aspinall | Michael van Gerwen | Semi-finals | 6-3 | 5 - 7 - 2 |
| PLD | 2/20/25 4:00 PM | 2/20/25 4:00 PM | Gerwyn Price | Nathan Aspinall | Final | 6-3 | 2 - 7 - 4 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 2/20/25 1:00 PM | 2/20/25 1:00 PM | 3.1: Wer gewinnt Nacht 3? |
| 5 points | |
| PL | 2/20/25 1:00 PM | 2/20/25 1:00 PM | 3.2: Wie viele Legs werden heute gespielt? |
| 5 points |