| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 5/15/25 1:00 PM | 5/15/25 1:00 PM | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 3-6 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 5/15/25 1:30 PM | 5/15/25 1:30 PM | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Matchday 18 | 4-6 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 5/15/25 2:00 PM | 5/15/25 2:00 PM | Chris Dobey | Rob Cross | Matchday 18 | 6-2 | 3 - 7 - 2 |
| PLD | 5/15/25 2:30 PM | 5/15/25 2:30 PM | Luke Littler | Luke Humphries | Matchday 18 | 6-3 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 5/15/25 3:00 PM | 5/15/25 3:00 PM | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Semi-finals | 6-1 | 2 - 7 - 3 |
| PLD | 5/15/25 3:30 PM | 5/15/25 3:30 PM | Chris Dobey | Luke Littler | Semi-finals | 6-5 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 5/15/25 4:00 PM | 5/15/25 4:00 PM | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Final | 6-1 | 4 - 7 - 2 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 5/15/25 1:00 PM | 5/15/25 1:00 PM | 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? |
| 5 points | |
| PL | 5/15/25 1:00 PM | 5/15/25 1:00 PM | 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? |
| 5 points |