| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 5/1/25 1:00 PM | 5/1/25 1:00 PM | Luke Littler | Stephen Bunting | Matchday 18 | 6-5 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 5/1/25 1:30 PM | 5/1/25 1:30 PM | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Matchday 18 | 6-3 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 5/1/25 2:00 PM | 5/1/25 2:00 PM | Luke Humphries | Gerwyn Price | Matchday 18 | 5-6 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 5/1/25 2:30 PM | 5/1/25 2:30 PM | Rob Cross | Michael van Gerwen | Matchday 18 | 4-6 | 6 - 7 - 2 |
| PLD | 5/1/25 3:00 PM | 5/1/25 3:00 PM | Luke Littler | Nathan Aspinall | Semi-finals | 6-5 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 5/1/25 3:30 PM | 5/1/25 3:30 PM | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Semi-finals | 3-6 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 5/1/25 4:00 PM | 5/1/25 4:00 PM | Luke Littler | Michael van Gerwen | Final | 6-4 | 2 - 7 - 4 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 5/1/25 1:00 PM | 5/1/25 1:00 PM | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 points | |
| PL | 5/1/25 1:00 PM | 5/1/25 1:00 PM | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 points |