| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 4/24/25 1:00 PM | 4/24/25 1:00 PM | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 6-3 | 2 - 7 - 6 |
| PLD | 4/24/25 1:30 PM | 4/24/25 1:30 PM | Michael van Gerwen | Luke Littler | Matchday 18 | 6-5 | 4 - 7 - 2 |
| PLD | 4/24/25 2:00 PM | 4/24/25 2:00 PM | Rob Cross | Stephen Bunting | Matchday 18 | 6-1 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 4/24/25 2:30 PM | 4/24/25 2:30 PM | Gerwyn Price | Chris Dobey | Matchday 18 | 6-2 | 2 - 7 - 5 |
| PLD | 4/24/25 3:00 PM | 4/24/25 3:00 PM | Luke Humphries | Michael van Gerwen | Semi-finals | 6-4 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 4/24/25 3:30 PM | 4/24/25 3:30 PM | Rob Cross | Gerwyn Price | Semi-finals | 2-6 | 3 - 7 - 2 |
| PLD | 4/24/25 4:00 PM | 4/24/25 4:00 PM | Luke Humphries | Gerwyn Price | Final | 4-6 | 2 - 7 - 5 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 4/24/25 1:00 PM | 4/24/25 1:00 PM | 12.1: Wer gewinnt Nacht 12? |
| 5 points | |
| PL | 4/24/25 1:00 PM | 4/24/25 1:00 PM | 12.2: Welcher Spieler verliert heute das Finale? |
| 5 points |