| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 2/6/25 1:00 PM | 2/6/25 1:00 PM | Chris Dobey | Gerwyn Price | Matchday 18 | 6-4 | 5 - 7 - 2 |
| PLD | 2/6/25 1:30 PM | 2/6/25 1:30 PM | Stephen Bunting | Rob Cross | Matchday 18 | 4-6 | 2 - 7 - 5 |
| PLD | 2/6/25 2:00 PM | 2/6/25 2:00 PM | Luke Littler | Michael van Gerwen | Matchday 18 | 5-6 | 2 - 7 - 5 |
| PLD | 2/6/25 2:30 PM | 2/6/25 2:30 PM | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Matchday 18 | 2-6 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 2/6/25 3:00 PM | 2/6/25 3:00 PM | Chris Dobey | Rob Cross | Semi-finals | 6-4 | 2 - 7 - 3 |
| PLD | 2/6/25 3:30 PM | 2/6/25 3:30 PM | Michael van Gerwen | Luke Humphries | Semi-finals | 5-6 | 4 - 7 - 2 |
| PLD | 2/6/25 4:00 PM | 2/6/25 4:00 PM | Chris Dobey | Luke Humphries | Final | 1-6 | 3 - 7 - 3 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 2/6/25 1:00 PM | 2/6/25 1:00 PM | 1.1: Wer gewinnt Nacht 1? |
| 5 points | |
| PL | 2/6/25 1:00 PM | 2/6/25 1:00 PM | 1.2: Wie viele 180er werden heute geworfen? |
| 5 points |