| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/25 12:00 PM | 10/23/25 12:00 PM | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | 10/23/25 12:00 PM | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | 10/23/25 12:00 PM | Wer wird "Europameister"? |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | 10/23/25 12:00 PM | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? |
| 4 points |