| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/25 12:00 PM | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? | 180 |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? | AVG |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | Wer wird "Europameister"? | Euro |
| 4 points | ||
| 10/23/25 12:00 PM | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? | ET |
| 4 points |