kt

bulirueckrundeSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2/24/23 1:30 PM2/24/23 1:25 PMFSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach4-01 - 3 points
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PM1. FC KölnVfL Wolfsburg0-21 - 3 points
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PM1899 HoffenheimBorussia Dortmund0-11 - 3 points
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PMWerder BremenVfL Bochum3-01 - 3 points
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PMRB LeipzigEintracht Frankfurt2-11 - 3 points
2/25/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PMHertha BSCFC Augsburg2-01 - 3 points
2/25/23 11:30 AM2/24/23 1:25 PMFC Schalke 04VfB Stuttgart2-11 - 3 points
2/26/23 8:30 AM2/24/23 1:25 PMSC FreiburgBayer 04 Leverkusen1-11 - 3 points
2/26/23 10:30 AM2/24/23 1:25 PMFC Bayern Munich1. FC Union Berlin3-01 - 3 points